Verified high-speed DNS nodes and local resolvers for users in Russia.
| DNS Server | Location |
|---|---|
| 80.79.179.2 ns2.altegrosky.ru. | Moscow |
| 195.162.8.154 | |
| 91.203.177.216 | Smolensk |
| 91.122.77.189 ppp91-122-77-189.pppoe.avangarddsl.ru. | St Petersburg |
| 81.3.169.172 erp.valcom.ru. | St Petersburg |
| 213.234.9.198 | Volgograd |
| 91.200.227.141 91-200-227-141.client.linkline.ru. | Reutov |
| 194.8.128.12 office.telko.ru. | Stavropol |
| 91.217.62.219 ip91.217.62.219.ipblk.stnsk.ru. | Novosibirsk |
| 188.227.30.46 | Sel'tso |
| 85.175.194.48 | Krasnodar |
| 87.229.187.110 | Moscow |
| 37.193.226.251 l37-193-226-251.novotelecom.ru. | Novosibirsk |
| 80.71.178.68 str22.ru. | Zarinsk |
| 194.247.190.70 194-247-190-70.wlc-net.ru. | Ramenskoye |
| 95.129.58.55 host95-129-58-55.azimut-r.net. | Sofrino |
| 176.120.200.34 | Makhachkala |
| 213.184.147.26 mail.chk.su. | Moscow |
| 89.31.109.105 | Abakan |
| 46.20.67.50 46.20.67.50.svttk.ru. | Samara |
| 95.154.98.171 | Vladivostok |
| 37.235.70.59 new.mega.nn.ru. | Nizhniy Novgorod |
| 195.218.133.59 | Moscow |
| 83.221.202.188 188.202.221.83.donpac.ru. | Rostov-on-Don |
| 212.58.212.83 | St Petersburg |
| 109.202.11.6 host-109-202-11-6.avantel.ru. | Barnaul |
| 195.218.133.88 | Moscow |
| 46.28.130.214 214.130.28.46.in-addr.arpa.berdsk.ru. | Berdsk |
| 194.186.122.210 relay.nwcompany.ru. | Kaliningrad |
| 213.5.120.2 | Shumerlya |
| 212.100.143.211 | Moscow |
| 83.246.140.204 ip-83-246-140-204.intelbi.ru. | Barnaul |
| 62.105.147.13 mail.national.ru. | Kaluga |
| 188.0.173.134 | Grozny |
| 91.205.3.65 mail.nsma.ru. | Novorossiysk |
| 178.210.47.214 | Voronezh |
| 95.154.97.130 | Vladivostok |
| 91.223.120.25 exch.sibinn.ru. | |
| 87.229.181.38 | Noginsk |
| 91.144.157.237 dynamicip-157-144-91-237.pppoe.chelny.ertelecom.ru. | Nizhnekamsk |
| 217.112.27.34 | Moscow |
| 88.147.145.98 mail.jaguarsaratov.ru. | Saratov |
| 217.195.211.116 | Tyumen |
| 62.168.251.166 utk-251-166.utk.ru. | Ekaterinburg |
| 81.211.101.154 diserver.dorinda-invest.ru. | St Petersburg |
| 194.247.25.110 | Salym |
| 89.250.147.145 89x250x147x145.static-business.tmn.ertelecom.ru. | Tyumen |
| 185.51.61.101 | St Petersburg |
| 77.242.108.77 | Tyumen |
| 46.173.34.32 46-173-34-32.gorcom.ru. | Tver |