Verified high-speed DNS nodes and local resolvers for users in Poland.
| DNS Server | Location |
|---|---|
| 62.233.128.17 szafir.futuro.pl. | |
| 212.244.48.137 pc337.myslenice.net.pl. | Kwidzyn |
| 79.187.201.181 hht181.internetdsl.tpnet.pl. | Gmina Siemiątkowo |
| 79.187.201.179 hht179.internetdsl.tpnet.pl. | Gmina Siemiątkowo |
| 79.190.224.27 isr27.internetdsl.tpnet.pl. | Koło |
| 78.9.110.22 | Udanin |
| 212.244.78.90 | Biecz |
| 83.144.93.10 83-144-93-10.static.chello.pl. | Nowa Iwiczna |
| 83.19.241.2 dvd2.internetdsl.tpnet.pl. | Kodeniec |
| 88.151.140.202 e140-202.icpnet.pl. | Konin |
| 91.241.35.9 91-241-35-9.internet.jettel.pl. | Bielsko-Biala |
| 188.252.69.3 dc1.itcentrum.com.pl. | Gdańsk |
| 109.199.27.193 host-109-199-27-193.oxylion.net.pl. | Olesnica |
| 91.232.102.4 static.4-102-232-91.pomagier.info. | |
| 77.79.210.30 gw.cobro.org.pl. | Wrocław |
| 80.53.221.126 cl126.internetdsl.tpnet.pl. | Toruń |
| 212.244.10.48 | Nowy Sącz |
| 5.57.148.177 5.57.148.177.internetia.net.pl. | Debica |
| 80.48.144.8 | Rozwienica |
| 46.171.32.54 pbg54.internetdsl.tpnet.pl. | Krakow |
| 80.55.253.114 | Strzelce Opolskie |
| 5.226.78.210 5-226-78-210.static.ip.netia.com.pl. | Drzycim |
| 212.33.80.231 | Niewodnica Korycka |
| 89.191.129.104 pinb.bydgoszcz.pl. | Bydgoszcz |
| 213.241.88.98 nsv6w1.internetia.pl. | |
| 153.19.105.120 miryb.mir.gdynia.pl. | Racibórz |
| 150.254.125.203 | Poznan |
| 79.175.208.28 dns-so.smsnet.pl. | Sosnowiec |